【资料图】
经传多赢股票讯 7月3日最新龙虎出炉,巨轮智能(002031)、宝明科技(002992)、丰立智能(301368)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.99亿元、8726.80万元、8474.06万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
巨轮智能 | 2.99亿 | 6.47% | 49.72% | 机械设备 |
宝明科技 | 8726.80万 | 10.00% | 14.17% | 电子 |
丰立智能 | 8474.06万 | -10.38% | 47.36% | 机械设备 |
宁夏建材 | 8189.73万 | 10.03% | 4.67% | 建筑材料 |
大金重工 | 7888.59万 | 9.99% | 6.83% | 机械设备 |
环旭电子 | 7710.64万 | 10.03% | 2.56% | 电子 |
上能电气 | 7682.89万 | 16.50% | 17.38% | 电气设备 |
华脉科技 | 7467.04万 | -10.02% | 28.48% | 通信 |
赛力斯 | 5313.62万 | 10.01% | 5.37% | 汽车 |
深南电A | 2963.49万 | 4.73% | 30.00% | 公用事业 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为巨轮智能(002031)、上能电气(300827)、华峰铝业(601702),分别为4.89亿元、1.32亿元、6743.55万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
巨轮智能 | 4.89亿 | 6.47% | 49.72% | 机械设备 |
上能电气 | 1.32亿 | 16.50% | 17.38% | 电气设备 |
华峰铝业 | 6743.55万 | 10.01% | 12.18% | 有色金属 |
赛力斯 | 6398.76万 | 10.01% | 5.37% | 汽车 |
宝明科技 | 6318.59万 | 10.00% | 14.17% | 电子 |
丰立智能 | 6004.95万 | -10.38% | 47.36% | 机械设备 |
盛天网络 | 5663.94万 | -19.24% | 19.31% | 传媒 |
大金重工 | 4588.40万 | 9.99% | 6.83% | 机械设备 |
名臣健康 | 4228.57万 | -10.00% | 2.64% | 化工 |
宁夏建材 | 1221.34万 | 10.03% | 4.67% | 建筑材料 |
标签:
相关新闻